当前位置:首页 > 产品介绍 > 电能质量 > LINETRAXX® PEM735
LINETRAXX® PEM735
  • 双击获得电能质量报告符合EN 50160
  • A级测量设备符合IEC 61000-4-30
  • 平均15分钟记录,可记录超过1.5年的
  • 简单易操作的Web界面
  • 0.2 S的高精度和25.6 kHz的高采样频率

数字式通用测量设备PEM735适用于记录和显示公共电网的电能质量。设备测量电流和电压、能耗和功率,以及显示符合DIN EN 50160标准的电能质量评估的独立电流/电压谐波。 有功功率测量精度符合标准DIN EN 62053-22 (VDE 0418 Part 3-22)标准等级 0.2S。通过外部 .../1 A或 .../5 A测量电流互感器连接电流输入。

特征
  • 符合DIN EN 61000-4-30认证的A类功率分析仪
  • 根据DIN EN 50160监控电压质量
  • 符合IEC 62053-22的精度等级:0.2 S
  • TFT彩色显示器(640x480)5.7英寸
  • Modbus RTU和Modbus TCP
  • 4个电流输入
  • 5个电压输入
  • 1 GB内存
  • 面板安装144x144
  • 集成式Web服务器
  • 瞬态检测和记录(40 µs)
  • 采样率:512个样本/循环
  • 可自由配置的记录器,用于波形,消耗和长期记录
应用
  • 根据DIN EN 50160持续监控电压质量
  • 收集能源管理系统的相关数据
  • 高分辨率波形记录可分析电能质量现象
附件
可选配件 LINETRAXX® PEM735

Window-type current transformer

Design Primary current Secondary current Accuracy Type Art. No.
CTB41 60 5 1 WL60­5 KL.1 B98086001
CTB41 60 1 1 WL60­1 KL.1 B98086002
CTB41 75 5 1 WL75­5 KL.1 B98086003
CTB41 75 1 1 WL75­1 KL.1 B98086004
CTB41 125 5 0,5 WL125­5 KL.0,5 B98086005
CTB41 125 1 0,5 WL125­1 KL.0,5 B98086006
CTB41 125 5 1 WL125­5 KL.1 B98086007
CTB41 125 1 1 WL125­1 KL.1 B98086008
CTB41 150 5 0,5 WL150­5 KL.0,5 B98086009
CTB41 150 1 0,5 WL150­1 KL.0,5 B98086010
CTB41 150 5 1 WL150­5 KL.1 B98086011
CTB41 150 1 1 WL150­1 KL.1 B98086012
CTB41 200 5 0,5 WL200­5 KL.0,5 B98086013
CTB41 200 1 0,5 WL200­1 KL.0,5 B98086014
CTB41 200 5 1 WL200­5 KL.1 B98086015
CTB41 200 1 1 WL200­1 KL.1 B98086016
CTB41 250 5 0,5 WL250­5 KL.0,5 B98086017
CTB41 250 1 0,5 WL250­1 KL.0,5 B98086018
CTB41 250 5 1 WL250­5 KL.1 B98086019
CTB41 250 1 1 WL250­1 KL.1 B98086020
CTB41 300 5 0,5 WL300­5 KL.0,5 B98086021
CTB41 300 1 0,5 WL300­1 KL.0,5 B98086022
CTB41 300 5 1 WL300­5 KL.1 B98086023
CTB41 300 1 1 WL300­1 KL.1 B98086024
CTB41 400 1 0,5 WL400­1 KL.0,5 B98086025
CTB41 400 5 1 WL400­5 KL.1 B98086026
CTB41 400 5 0,5 WL400­5 KL.0,5 B98086027
CTB41 400 1 1 WL400­1 KL.1 B98086028
CTB41 500 5 1 WL500­5 KL.1 B98086029
CTB41 500 5 0,5 WL500­5 KL.0,5 B98086031
CTB41 500 1 1 WL500­1 KL.1 B98086032
CTB41 500 1 0,5 WL500­1 KL.0,5 B98086033
CTB51 600 5 1 WL600­5 KL.1 B98086034
CTB51 600 5 0,5 WL600­5 KL.0,5 B98086035
CTB51 600 1 1 WL600­1 KL.1 B98086036
CTB51 600 1 0,5 WL600­1 KL.0,5 B98086037
CTB51 800 5 1 WL800­5 KL.1 B98086038
CTB51 800 5 0,5 WL800­5 KL.0,5 B98086039
CTB51 800 1 1 WL800­1 KL.1 B98086040
CTB51 800 1 0,5 WL800­1 KL.0,5 B98086041
CTB51 1000 5 1 WL1000­5 KL.1 B98086042
CTB51 1000 5 0,5 WL1000­5 KL.0,5 B98086043
CTB51 1000 1 1 WL1000­1 KL.1 B98086044
CTB51 1000 1 0,5 WL1000­1 KL.0,5 B98086045

Split-core type current transformer

Design Primary current Secondary current Accuracy Type Art. No.
KBR18 50 1 3FS5 WLS50­1 KL­3FS5 B98086046
KBR18 100 1 3FS5 WLS100­1 KL.3FS5 B98086047
KBR18 150 1 3FS5 WLS150­1 KL.3FS5 B98086048
KBR32 250 1 3FS5 WLS250­1 KL.3FS5 B98086049
KBR32 500 1 3FS5 WLS500­1 KL.1FS5 B98086050
订货信息
版本 LINETRAXX® PEM735
 
下载
下载 LINETRAXX® PEM735
名称 类型 大小 下载
PEM735 技术规格书 pdf 523.19 KB
相关产品
EN CN
取消