当前位置:首页 > 产品介绍 > 电能质量 > LINETRAXX® PEM353
LINETRAXX® PEM353
  • 测量值(请参阅功能部件)
  • 电能质量监控
  • 极限值监控(设定值),带有警报转发
  • 带有存储和使用时间的功能和功率测量
  • 起始页可显示四行测量数据
  • N导体测量和监控(仅PEM353-N)
特征
  • 相电压(+Σ)UL1,UL2,UL3,单位为V
  • 线间电压(+Σ)UL1L2,UL2L3,UL3L1,单位为V
  • 相电流(+Σ)A中的I1,I2,I3
  • 中性线电流In(计算值), I4(实测值,仅PEM353-N),单位为A
  • 剩余电流Ir(计算得出,仅PEM353-N),单位为A
  • 频率单位为赫兹
  • 每相的功率(+Σ)P以kW为单位,Q以kvar为单位,S以kVA为单位
  • 位移系数(+Σ)cos(φ)
  • 功率因数(+Σ)λ
  • 输入有功和无功电能(分别为+Σ),以kWh,kvarh为单位
  • 输出有功和无功电能(分别为+Σ),以kWh,kvarh为单位
  • 电压相位角(分别为LN或LL),以°为单位
  • 前相角以度为单位
  • 电压不平衡度单位为%
  • 电流不平衡单位为%
  • U和I的谐波失真(THD,TOHD,TEHD)
  • k因数为I
  • 波峰因数为I
  • I的总失真率(TDD)
应用
  • 用于电能质量的显示指示仪表,例如替代模拟指示仪
  • 极限值监控(设定点),带有警报转发
  • 供电质量监测
  • 收集电能管理的相关数据
附件
可选配件 LINETRAXX® PEM353

Window-type current transformer

Design Primary current Secondary current Accuracy Type Art. No.
CTB41 60 5 1 WL60­5 KL.1 B98086001
CTB41 60 1 1 WL60­1 KL.1 B98086002
CTB41 75 5 1 WL75­5 KL.1 B98086003
CTB41 75 1 1 WL75­1 KL.1 B98086004
CTB41 125 5 0,5 WL125­5 KL.0,5 B98086005
CTB41 125 1 0,5 WL125­1 KL.0,5 B98086006
CTB41 125 5 1 WL125­5 KL.1 B98086007
CTB41 125 1 1 WL125­1 KL.1 B98086008
CTB41 150 5 0,5 WL150­5 KL.0,5 B98086009
CTB41 150 1 0,5 WL150­1 KL.0,5 B98086010
CTB41 150 5 1 WL150­5 KL.1 B98086011
CTB41 150 1 1 WL150­1 KL.1 B98086012
CTB41 200 5 0,5 WL200­5 KL.0,5 B98086013
CTB41 200 1 0,5 WL200­1 KL.0,5 B98086014
CTB41 200 5 1 WL200­5 KL.1 B98086015
CTB41 200 1 1 WL200­1 KL.1 B98086016
CTB41 250 5 0,5 WL250­5 KL.0,5 B98086017
CTB41 250 1 0,5 WL250­1 KL.0,5 B98086018
CTB41 250 5 1 WL250­5 KL.1 B98086019
CTB41 250 1 1 WL250­1 KL.1 B98086020
CTB41 300 5 0,5 WL300­5 KL.0,5 B98086021
CTB41 300 1 0,5 WL300­1 KL.0,5 B98086022
CTB41 300 5 1 WL300­5 KL.1 B98086023
CTB41 300 1 1 WL300­1 KL.1 B98086024
CTB41 400 1 0,5 WL400­1 KL.0,5 B98086025
CTB41 400 5 1 WL400­5 KL.1 B98086026
CTB41 400 5 0,5 WL400­5 KL.0,5 B98086027
CTB41 400 1 1 WL400­1 KL.1 B98086028
CTB41 500 5 1 WL500­5 KL.1 B98086029
CTB41 500 5 0,5 WL500­5 KL.0,5 B98086031
CTB41 500 1 1 WL500­1 KL.1 B98086032
CTB41 500 1 0,5 WL500­1 KL.0,5 B98086033
CTB51 600 5 1 WL600­5 KL.1 B98086034
CTB51 600 5 0,5 WL600­5 KL.0,5 B98086035
CTB51 600 1 1 WL600­1 KL.1 B98086036
CTB51 600 1 0,5 WL600­1 KL.0,5 B98086037
CTB51 800 5 1 WL800­5 KL.1 B98086038
CTB51 800 5 0,5 WL800­5 KL.0,5 B98086039
CTB51 800 1 1 WL800­1 KL.1 B98086040
CTB51 800 1 0,5 WL800­1 KL.0,5 B98086041
CTB51 1000 5 1 WL1000­5 KL.1 B98086042
CTB51 1000 5 0,5 WL1000­5 KL.0,5 B98086043
CTB51 1000 1 1 WL1000­1 KL.1 B98086044
CTB51 1000 1 0,5 WL1000­1 KL.0,5 B98086045

Split-core type current transformer

Design Primary current Secondary current Accuracy Type Art. No.
KBR18 50 1 3FS5 WLS50­1 KL­3FS5 B98086046
KBR18 100 1 3FS5 WLS100­1 KL.3FS5 B98086047
KBR18 150 1 3FS5 WLS150­1 KL.3FS5 B98086048
KBR32 250 1 3FS5 WLS250­1 KL.3FS5 B98086049
KBR32 500 1 3FS5 WLS500­1 KL.1FS5 B98086050
订货信息
版本 LINETRAXX® PEM353
 
下载
下载 LINETRAXX® PEM353
名称 类型 大小 下载
PEM353 技术规格书 pdf 580.50 KB
PEM353 快速启动 pdf 934.94 KB
PEM353 手册 pdf 3.39 MB
Power Quality 彩页 pdf 510.60 KB
相关产品
EN CN
取消